搜索
联系我们
地址:深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路242号
邮箱:xingleilianhesw@163.com
邮编:518000
网址:www.xingleilianhe.com
电话:400-1686019
浏览量:
247
铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽 聚氯乙烯护套电缆
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
247
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数

标准规范
JB8734-1998
Q/LRN1- 2004
产品特点
安全防范系统
防盗报警系统专用电缆
产品说明
聚氯,乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、导体使用多股裸铜线或镀锡铜线绞合
额定电压: 300/500V
长期允许工作温度应不超过70°C
产品应用
有干扰的环境下作为电源、信号传输线用
订购信息
| 产品编号 | 绝缘标称厚度mm | 平均外径mm |
20°C时导体电阻 最大值9/km |
70°C时绝缘电阻 最小值Q/km |
||
| 下限 | 上限 | |||||
| RVVP 2x0.5 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 26.8 | 39.0 | 0.012 |
| RVVP 2x0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26.0 | 0.010 |
| RVVP 2x1.0 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 0.010 |
| RVVP 2x1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 0.009 |
| RVVP 2x2.5 | 0.7 | 1.0 | 8.6 | 10.9 | 7.98 | 0.008 |
| RVVP 3x0.5 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39.0 | 0.012 |
| RVVP 3x0.75 | 0.5 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26.0 | 0.010 |
| RVVP 3x1.0 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 19.2 | 0.010 |
| RVVP 3x1.5 | 0.6 | 0.8 | 4.1 | 10.0 | 13.3 | 0.009 |
| RVVP 3x2.5 | 0.7 | 1.0 | 8.0 | 12.2 | 7.98 | 0.008 |
| RVVP 4x0.5 | 0.5 | 0.8 | 6.4 | 7.7 | 39.0 | 0.012 |
| RVVP 4x0.75 | 0.5 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 26.0 | 0.010 |
| RVVP 4x1.0 | 0.6 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 19.5 | 0.010 |
| RVVP 4x1.5 | 0.6 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 13.3 | 0.009 |
| RVVP 4x2.5 | 0.7 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 7.98 | 0.008 |
| RVVP 6x0.3 | 0.5 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 69.2 | 0.014 |
| RWVP 6x0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 39.0 | 0.012 |
| RVVP 8x0.3 | 0.5 | 0.8 | 5.1 | 8.8 | 69.2 | 0.014 |
| RVVP 6x0.5 | 0.5 | 0.8 | 5.6 | 10.8 | 39.0 | 0.012 |
| RVVP 10x0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.1 | 10.9 | 69.2 | 0.014 |
| RVVP 10x0.5 | 0.5 | 0.8 | 4.1 | 11.8 | 39.0 | 0.012 |
扫二维码用手机看
上一个
单模光纤跳线
版权归深圳市兴雷联合科技有限公司所有 粤ICP备20037465号 网站建设:中企动力 深圳